PELAPORAN LHKASN/SPT TAHUN 2025
PELAPORAN LHKASN/SPT TAHUN 2024
No. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
1 | Dr. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. | Ketua | |
2 | Ahmad Jamil, S.Ag., M.H | Wakil Ketua | |
3 | Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H. | Panitera | |
4 | Ahmad Nurul Huda, S.H. | Sekretaris | |
5 | Drs. Wachid Yunarto, S.H. | Hakim | |
6 | Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. | Hakim | |
7 | Drs. H. Mufarikin, S.H. | Hakim | |
8 | Drs. H. Munip, M.H. | Hakim | |
9 | Drs. H. Rohmat, M.H. | Hakim | |
10 | Drs. H. Ma’sum, S.H., M.H. | Hakim | Lihat |
11 | Drs. H. Maswadi | Hakim | |
12 | Dra. Arifatul Laili, M.H. | Panitera Muda Permohonan | |
13 | Nuryarahmatina, S.Ag. | Panitera Muda Hukum | |
14 | Musdalifah., S.H. | Panitera Muda Gugatan | |
15 | Siti Asiah, S. Ag. | Kepala SubBag. Kepegawaian, Ortala | |
16 | Agung Wibowo, S.Kom | Kepala SubBag. Umum dan Keuangan | |
17 | Hapsari Pramiliantoro, S.Kom., M. Eng. | Kepala SubBag. Perencanaan, TI dan Pelaporan | |
18 | Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | |
19 | Wina Ulfah , S.H.I. | Panitera Pengganti | |
20 | Hj. Iffah Hadiany, S.H.I. | Panitera Pengganti | |
21 | Krisni Trililani, S.H. | Panitera Pengganti | |
22 | Syafi’i | Jurusita | |
23 | Maria Ektinob Harisuci, S.Sos. | Analis Sumber Daya Manusia | |
24 | Sandi Nuranda Putra, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
25 | Digdaya Andana | Juru Sita | |
26 | Cyntia Wulandari, S.H | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
27 | Rizky Akbar Fariadinata, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
28 | Anggoro Herlambang, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
29 | Acep Munawar, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
30 | Ahmad Fauzan Najmi, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
31 | Agus Darmawan, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
32 | Irma Zhafira Nur Shabrina Hajida, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
33 | Indra Wahyudi, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
34 | Salasti Faridatun Hasanah, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
35 | Bayu Ariawan, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
36 | Sulistiyono, S.H. | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
37 | Luse Setyo Wulan Sari, A.Md. | Operator – Teknisi Sarana dan Prasarana | |
38 | Kurnia Dewi Safitri, A.Md. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi | |
39 | Ahmad Nuriman, A.Md. | Klerek – Pengolah Data dan Informasi | |
40 | Meyda Wulan Kartikasiwi, A.Md.A.B. | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | |
41 | Herianto Putra, A.Md. | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara | |
42 | Retno Budi Astuti, A.Md. | Arsiparis Terampil | |
43 | Muhammad Arifin | Juru Sita Pengganti |
Â