HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
Berikut adalah rekapitulasi sanksi disiplin aparatur Pengadilan Agama Kendal sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September) tahun 2025.
| No. | Jabatan |
Jenis Hukuman | Jumlah | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1. | Hakim | – | – | – | – |
| 2. | Panitera | – | – | – | – |
| 3. | Sekretaris | – | – | – | – |
| 4. | Panitera Muda | – | – | – | – |
| 5. | Kepala Sub Bagian | – | – | – | – |
| 6. | Panitera Pengganti | – | – | – | – |
| 7. | Jurusita | – | – | – | – |
| 8. | Jurusita Pengganti | – | – | – | – |
| 9. | Pejabat Fungsional | – | – | – | – |
| 10. | Staf | – | – | – | – |
| 11. | PPPK | – | – | – | – |
| Jumlah | – | ||||
Untuk Informasi Daftar Hukuman Disiplin yang di rilis Badan Pengawasan Mahkamah Agung silahkan Klik di Sini