Laporan Neraca SAKTI
LAPORAN NERACA SAKTI TAHUN 2024
JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
APRIL | MEI | JUNI | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
LAPORAN NERACA SAKTI TAHUN 2023
JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
APRIL | MEI | JUNI | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
LAPORAN NERACA SAKTI TAHUN 2022
JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
APRIL | MEI | JUNI | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
LAPORAN NERACA SAIBA TAHUN 2021
JANUARI | FEBRUARI | MARET | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
APRIL | MEI | JUNI | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |
OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 |