Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pengadilan Agama Kendal tahun Anggaran 2025
| JANUARI | FEBRUARI | MARET |
| APRIL | MEI | JUNI |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
Pengadilan Agama Kendal tahun Anggaran 2024
| JANUARI | FEBRUARI | MARET |
| APRIL | MEI | JUNI |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pengadilan Agama Kendal tahun Anggaran 2023
| JANUARI | FEBRUARI | MARET |
| APRIL | MEI | JUNI |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pengadilan Agama Kendal tahun Anggaran 2022 DIPA 01
| JANUARI | FEBRUARI | MARET |
| APRIL | MEI | JUNI |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pengadilan Agama Kendal tahun Anggaran 2022 DIPA 04
| JANUARI | FEBRUARI | MARET |
| APRIL | MEI | JUNI |
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER |
| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |